Déstockage – ACTIS Location

actis location

Et si vous trouviez votre bonheur avec nos opportunités occasions ACTIS Location par LM ?


Découvrez notre sélection de 36 machines de déstockage !


Nacelle verticale 10m

6 nacelles verticales 10m

ModèleAnnéehoramètre (environ)tarif € HT
100 VJR EVOLUTION MANITOU2018moins de 200 h19 000 €
100 VJR EVOLUTION MANITOU2019moins de 400 h22 000 €
100 VJR EVOLUTION MANITOU2019moins de 250 h22 000 €
100 VJR EVOLUTION MANITOU2019moins de 350 h21 000 €
100 VJR EVOLUTION MANITOU2021moins de 200 h25 000 €
100 VJR EVOLUTION MANITOU2021moins de 150 h25 000 €

nacelle 100sec manitou

3 nacelles ciseaux électrique

ModèlehauteurAnnéehoramètre (environ)tarif € HT
100 SEC MANITOU10 m2012moins de 650 h7 000 €
78 SEC MANITOU7,85 m2016moins de 300 h5 000 €
78 SEC MANITOU7,85 m2016moins de 300 h5 000 €

nacelle articulée 16m

7 nacelles articulées

ModèlehauteurénergieAnnéehoramètre tarif € HT
150 AETJC 3D MANITOU15 mElec2018– de 100 h38 000 €
160 ATJ+ MANITOU16 mDiesel2017– de 1200 h40 000 €
200 ATJ MANITOU20 mDiesel2017– de 2000 h62 000 €
MANGO 12 MANITOU12 mDiesel2019– de 700 h36 000 €
MANGO 12 MANITOU12 mDiesel2021– de 350 h38 500 €
MANGO 12 MANITOU12 mDiesel2021– de 600 h38 000 €
MANGO 12 MANITOU12 mDiesel2021– de 500 h38 000 €

telescopique 10m manitou

10 chariots télescopiques batiment

ModèlehauteurCapaAnnéehoramètre tarif € HT
MT 625 H CONFORT6 m2,5 t2020– de 1800 h55 000 €
MT 625 H CONFORT6 m2,5 t2021– de 750 h58 000 €
MT 733 EASY 75D7 m3,3 t2021– de 800 h62 000 €
MT 733 EASY 75D7 m3,3 t2022– de 200 h64 000 €
MT 1033 EASY 75D10 m3,3 t2022– de 200 h72 000 €
MT 1135 100P11 m3,5 t2018– de 1000 h61 000 €
MT 1335 EASY 75D13 m3,5 t2020– de 1000 h74 000 €
MT 1440 EASY ST514 m4 t2021– de 800 h76 000 €
MT 1440 100P14 m4 t2022– de 200 h83 000 €
MT 1440 100P14 m4 t2015– de 2000 h55 000 €

télescopique manitou 7m

5 chariots télescopiques agricoles

ModèlehauteurCapaAnnéehoramètre tarif € HT
MLT 733 115 LSU7 m3,3 t2022– de 200 h78 500 €
MLT 733 115 LSU7 m3,3 t2022– de 400 h78 000 €
MLT 733 115 LSU7 m3,3 t2022– de 400 h78 000 €
MLT 733 115 LSU7 m3,3 t2022– de 300 h78 500 €
MLT 733 115 LSU7 m3,3 t2022– de 250 h79 500 €

5 chariots industriels frontaux

ModèlecapaénergieAnnéehoramètre tarif € HT
028FDJF35 TOYOTA3,5 tDiesel2019– de 1300 h26 500 €
028FGF18 TOYOTA1,8 tGaz2020– de 1050 h23 000 €
028FGF18 TOYOTA1,8 tGaz2021– de 200 h25 000 €
028FGKF20 TOYOTA2 tGaz2021– de 2050 h23 500 €
028FGKF20 TOYOTA2 tGaz2021– de 1000 h23 500 €

Comments ( Aucun commentaire)