Et si vous trouviez votre bonheur avec nos opportunités occasions ACTIS Location par LM ?
Découvrez notre sélection de 36 machines de déstockage !
6 nacelles verticales 10m
Modèle | Année | horamètre (environ) | tarif € HT |
100 VJR EVOLUTION MANITOU | 2018 | moins de 200 h | 19 000 € |
100 VJR EVOLUTION MANITOU | 2019 | moins de 400 h | 22 000 € |
100 VJR EVOLUTION MANITOU | 2019 | moins de 250 h | 22 000 € |
100 VJR EVOLUTION MANITOU | 2019 | moins de 350 h | 21 000 € |
100 VJR EVOLUTION MANITOU | 2021 | moins de 200 h | 25 000 € |
100 VJR EVOLUTION MANITOU | 2021 | moins de 150 h | 25 000 € |
3 nacelles ciseaux électrique
Modèle | hauteur | Année | horamètre (environ) | tarif € HT |
100 SEC MANITOU | 10 m | 2012 | moins de 650 h | 7 000 € |
78 SEC MANITOU | 7,85 m | 2016 | moins de 300 h | 5 000 € |
78 SEC MANITOU | 7,85 m | 2016 | moins de 300 h | 5 000 € |
7 nacelles articulées
Modèle | hauteur | énergie | Année | horamètre | tarif € HT |
150 AETJC 3D MANITOU | 15 m | Elec | 2018 | – de 100 h | 38 000 € |
160 ATJ+ MANITOU | 16 m | Diesel | 2017 | – de 1200 h | 40 000 € |
200 ATJ MANITOU | 20 m | Diesel | 2017 | – de 2000 h | 62 000 € |
MANGO 12 MANITOU | 12 m | Diesel | 2019 | – de 700 h | 36 000 € |
MANGO 12 MANITOU | 12 m | Diesel | 2021 | – de 350 h | 38 500 € |
MANGO 12 MANITOU | 12 m | Diesel | 2021 | – de 600 h | 38 000 € |
MANGO 12 MANITOU | 12 m | Diesel | 2021 | – de 500 h | 38 000 € |
10 chariots télescopiques batiment
Modèle | hauteur | Capa | Année | horamètre | tarif € HT |
MT 625 H CONFORT | 6 m | 2,5 t | 2020 | – de 1800 h | 55 000 € |
MT 625 H CONFORT | 6 m | 2,5 t | 2021 | – de 750 h | 58 000 € |
MT 733 EASY 75D | 7 m | 3,3 t | 2021 | – de 800 h | 62 000 € |
MT 733 EASY 75D | 7 m | 3,3 t | 2022 | – de 200 h | 64 000 € |
MT 1033 EASY 75D | 10 m | 3,3 t | 2022 | – de 200 h | 72 000 € |
MT 1135 100P | 11 m | 3,5 t | 2018 | – de 1000 h | 61 000 € |
MT 1335 EASY 75D | 13 m | 3,5 t | 2020 | – de 1000 h | 74 000 € |
MT 1440 EASY ST5 | 14 m | 4 t | 2021 | – de 800 h | 76 000 € |
MT 1440 100P | 14 m | 4 t | 2022 | – de 200 h | 83 000 € |
MT 1440 100P | 14 m | 4 t | 2015 | – de 2000 h | 55 000 € |
5 chariots télescopiques agricoles
Modèle | hauteur | Capa | Année | horamètre | tarif € HT |
MLT 733 115 LSU | 7 m | 3,3 t | 2022 | – de 200 h | 78 500 € |
MLT 733 115 LSU | 7 m | 3,3 t | 2022 | – de 400 h | 78 000 € |
MLT 733 115 LSU | 7 m | 3,3 t | 2022 | – de 400 h | 78 000 € |
MLT 733 115 LSU | 7 m | 3,3 t | 2022 | – de 300 h | 78 500 € |
MLT 733 115 LSU | 7 m | 3,3 t | 2022 | – de 250 h | 79 500 € |
5 chariots industriels frontaux
Modèle | capa | énergie | Année | horamètre | tarif € HT |
028FDJF35 TOYOTA | 3,5 t | Diesel | 2019 | – de 1300 h | 26 500 € |
028FGF18 TOYOTA | 1,8 t | Gaz | 2020 | – de 1050 h | 23 000 € |
028FGF18 TOYOTA | 1,8 t | Gaz | 2021 | – de 200 h | 25 000 € |
028FGKF20 TOYOTA | 2 t | Gaz | 2021 | – de 2050 h | 23 500 € |
028FGKF20 TOYOTA | 2 t | Gaz | 2021 | – de 1000 h | 23 500 € |